Resultados Concursos Nacionales de 3,5 y 7 MHz - Edición 2015
¡Gracias a todos por haber participado de los Concursos Nacionales 2015 del RCA!
La gran cantidad de estaciones participantes, tanto nacionales como extranjeras, ha marcado la enorme aceptación que ha tenido el evento en nuestra comunidad.
Esperamos que todos hayan disfrutado de ambas jornadas.
Las fechas de las Ediciones 2016 serán comunicadas en el mes de marzo.
Para cualquier inquietud o consulta, escriban a concursos@lu4aa.org
Javier Albinarrate, LU8AJA
Comisión de Concursos – RCA
Resultados
Categoría Radio clubes 3,5 MHz
Puesto | Señal Distintiva | Radio Club | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | LU7DCE | RADIO CLUB JUNIN | 2440 |
2 | LU4AAO | RADIO CLUB QRM BELGRANO | 1870 |
3 | LU7DDO | RADIO CLUB LINCOLN | 1728 |
4 | LU2DBE | RADIO CLUB 25 DE MAYO | 1600 |
5 | CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO | 1581 |
6 | LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO | 1530 |
7 | LU3DRP | RADIO CLUB PINAMAR | 1505 |
8 | LU4EET | RADIO CLUB ZONA NORTE, PERGAMINO | 1364 |
9 | LU1EEE | RADIO CLUB BANFIELD | 1110 |
10 | LW3DSR | RADIO CLUB DEL SUR | 950 |
11 | LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA | 648 |
12 | LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE | 575 |
13 | LU3HAT | RADIO CLUB RIO CUARTO | 552 |
14 | LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL | 420 |
15 | LU1HRA | RADIO CLUB ALTA GRACIA | 224 |
16 | LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL | 144 |
17 | LU1YY | RADIO CLUB NEUQUEN | 120 |
Categoría Monooperador 3,5 MHz
Puesto | Señal Distintiva | Nombre | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | LU7HN | RENÉ ERNESTO GIORDA | 2542 |
2 | LU7HW | GUSTAVO TABOADA | 2294 |
3 | LU1EK | JUAN CARLOS PENNESI | 2204 |
4 | LU2HOD | EDUARDO ZANINI | 2100 |
5 | LU5DQ | CRISTIAN GILARDI | 1925 |
6 | LU1FQ | GERARDO RAÚL SALA | 1914 |
7 | LU1FKR | CARLOS LUIS BRUNO | 1908 |
8 | LU4EG | DANIEL PIERGIACOMI | 1870 |
9 | LU8ADX | DIEGO SALOM | 1764 |
10 | LU2EU | JOSÉ ALBERTO MARTINEZ | 1749 |
11 | LU5HA | MARCOS SERGIO MIRETTI | 1664 |
12 | LU9DB | DANIEL BRITOS | 1612 |
13 | LU1MED | MARIO DURÁN | 1500 |
14 | LU7HF | MARCELO GABRIEL ÑAÑEZ | 1440 |
15 | LU2BB | BEATRIZ DARNELLY BAQUIRO | 1426 |
16 | LU2UG | JORGE MUÑOZ | 1364 |
17 | CX7RL | RUDY LOPEZ | 1333 |
18 | CX5CBA | CARLOS MARTINEZ | 1320 |
19 | LW7DJ | JUAN JOSÉ PHILIPP | 1312 |
20 | LU8EHR | HUGO DANIEL BLANCO | 1288 |
21 | LU8EB | MARCELO BLANCO | 1189 |
22 | LU1DTL | ALBERTO MARTÍN SELINGER | 1176 |
23 | LU6EJJ | JOSÉ LUIS CARBONELLI | 1120 |
24 | LU8DY | CARLOS A. BUFANIO | 1050 |
25 | LU3ARE | JUAN FRANCISCO ARELLANO | 980 |
26 | CX7ACH | PABLO VIDAL | 891 |
27 | LU9EHU | RAÚL SCAGLIA | 891 |
28 | LU4HDS | DIEGO SERANTES SINNER | 864 |
29 | LU3DO | MARIO JORGE ALVAREZ | 858 |
30 | LU3FSG | SERGIO GOUTIERE | 806 |
31 | LU2EMQ | JORGE ROMAN PEREYRA | 782 |
32 | LU1JES | ESTEBAN CONTE | 780 |
33 | LW1ECO | WALTER ARIEL PAUTASIO | 759 |
34 | LU7EXX | ALEJANDRO JAIME | 750 |
35 | LU5ENC | NAHUEL MAROZZI | 700 |
36 | LU1VDF | FABIÁN PREINSPERGER | 648 |
37 | LU6HMT | EDUARDO DILENA | 644 |
38 | LW6DMQ | GUSTAVO ARECHAGA | 621 |
39 | LU3FSJ | JULIO ALBERTO SLAVKES | 600 |
40 | LU9AOS | MIGUEL ÁNGEL FERNANDEZ | 594 |
41 | LW6DSQ | GABRIEL ADRIÁN NANDE | 575 |
42 | LU5DDH | DAMIÁN HERRÁN | 572 |
43 | LU9DHL | HUGO LANDOLFI | 567 |
44 | LW2DSM | MARCELO GUALBERTO | 567 |
45 | LW9ETQ | OSVALDO GADEA | 567 |
46 | LU5JOL | OSCAR ALFREDO LÓPEZ | 550 |
47 | LU4JEA | ADHEMAR ENZO GUIFFREY | 540 |
48 | LU7AEV | MARCELO FOGGIA | 525 |
49 | LU7FCL | GERÓNIMO GERBAUDO | 525 |
50 | LU5HBP | TOMÁS PIETRI | 520 |
51 | LU8DCF | HEBER ALONSO | 500 |
52 | LU2FHX | DANIEL QUEVEDO | 480 |
53 | LU2EGI | GABRIEL IELAPI | 480 |
54 | LU5VV | JORGE KRIENKE | 460 |
55 | LU9VD | INSTITUTO BALSEIRO | 456 |
56 | LU5HPK | ALFREDO ROQUE ÑAÑEZ | 380 |
57 | LW6EEA | EDUARDO BARRENA | 342 |
58 | LU2BPM | FERNANDO PEREZ ASINARI | 340 |
59 | LW4HCL | CARLOS LUCAS GABOSI | 340 |
60 | LU2HLC | CARLOS AHIJADO | 340 |
61 | LU7HM | EDUARDO A. CARRAZÁN | 323 |
62 | LU7HA | NORBERTO DEL VILLAR | 272 |
63 | LU1DU | HÉCTOR HORACIO LASALA | 270 |
64 | LU7YWC | FRANCISCO BUCHANAN | 252 |
65 | LU5AG | RAÚL BON FOSTER | 240 |
66 | LW8DTO | GUILLERMO OSVALDO DURIGÓN | 225 |
67 | LU9FHF | DANIEL TRAID | 210 |
68 | LU9VAG | JULIO CÉSAR PÉREZ | 195 |
69 | LU2YMG | MARIO GUSTAVO GUINDÓN | 195 |
70 | LU2HAI | ALFREDO RESL | 100 |
71 | LU2VCR | JUAN CARLOS ROMERO | 100 |
72 | LU8LFV | VÍCTOR FERNANDEZ VIGNOLO | 100 |
73 | LU2DPL | LEONEL PEREYRA | 81 |
74 | LU4AS | SANTIAGO RODRIGUEZ GARCÍA | 80 |
75 | LU7CAW | MARCOS MELZI | 80 |
76 | LU3WAU | JORGE LUIS BARRIENTOS | 56 |
77 | LW1EVO | OSCAR CARABAJAL MOLINA | 36 |
78 | LU1DMA | HERNÁN DIEGO FERNÁNDEZ | 36 |
79 | LU1VPH | VÍCTOR HANKEL | 25 |
80 | PY3KV | ALEXANDRE SELL | 25 |
81 | CE3FZ | PEDRO BARROSO | 4 |
Categoría Radio clubes 7 MHz
Puesto | Señal Distintiva | Radio Club | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO | 1716 |
2 | LU9EV | RADIO CLUB NECOCHEA | 1650 |
3 | LU7DCE | RADIO CLUB JUNIN | 1036 |
4 | LU5RC | RC CATAMARCA | 682 |
5 | LU1MA | CUYO RADIO CLUB | 437 |
6 | LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL | 414 |
Categoría Monooperador 7 MHz
Puesto | Señal Distintiva | Nombre | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | LW3DG | EDUARDO GOMEZ | 2967 |
2 | LU2FDA | DANI MEDINA | 2870 |
3 | LU1EK | JUAN CARLOS PENNESI | 2706 |
4 | LU6EJJ | JOSE LUIS CARBONELLI | 2600 |
5 | LU6EKL | ALEJANDRO FABIAN GUIDA | 2600 |
6 | LU8EKC | DANIEL EDUARDO COSSO | 2542 |
7 | LU7FOJ | MIGUEL ANGEL MANDOLESI | 2520 |
8 | LU3EP | DIEGO OSCAR CIERESZKO | 2508 |
9 | LU7YS | SERGIO LANDONI | 2146 |
10 | LU7DUE | DARIO OSVALDO SILVANI | 2016 |
11 | LU2EGI | GABRIEL EDUARDO IELAPI | 1960 |
12 | L77D | ANGEL SAPIENZA | 1890 |
13 | LU7DW | CLAUDIO FERNANDEZ | 1890 |
14 | LU2EMQ | JORGE ROMAN PEREYRA | 1782 |
15 | LU4EG | DANIEL PIERGIACOMI | 1760 |
16 | LU3DO | MARIO ALVAREZ | 1700 |
17 | LU3FCI | JUAN CARLOS TERNAVASIO | 1632 |
18 | LU5DQ | CRISTIAN GABRIEL GILARDI | 1612 |
19 | LU1FAM | LUCAS MAIOROV | 1612 |
20 | LU1DTL | ALBERTO MARTIN SELINGER | 1610 |
21 | LW2EQS | SERGIO LUIS SUAREZ SARTORI | 1452 |
22 | LU2EM | MIGUEL ALFREDO WASINGER | 1350 |
23 | LU8ADX | DIEGO SALOM | 1320 |
24 | CX7AF | FRANCISCO LUIS ESCOBAR BAY | 1247 |
25 | LW7DJ | JUAN JOSE PHILIPP | 1188 |
26 | LU6DDC | ALFREDO VOLK | 1131 |
27 | LU3HL | ANTONIO RODRÌGUEZ ÀLVAREZ | 1064 |
28 | LU7EXX | ALEJANDRO JAIME | 1036 |
29 | LU5FF | JAVIER PONS ESTEL | 1026 |
30 | LU8EHR | HUGO DANIEL BLANCO | 891 |
31 | LU4JEA | ADHEMAR ENZO GUIFFREY | 884 |
32 | CX5CBA | CARLOS MARTINEZ | 840 |
33 | LU2FHX | DANIEL QUEVEDO | 825 |
34 | CE3NR | CARLOS PEQUEÑO | 792 |
35 | LU3EBT | LUIS IGNACIO GALLI | 750 |
36 | LU8DY | CARLOS A. BUFANIO | 744 |
37 | CX1CAN | ANIBAL GONZALEZ | 744 |
38 | PY3CS | CARLOS ROBERTO SCHAEFER | 713 |
39 | LU9VD | INSTITUTO BALSEIRO | 713 |
40 | LU6VM | RUBEN ISAAC MONTECINO | 648 |
41 | LW4HTA | ARIEL TOIA | 638 |
42 | LU3JFB | BURCHARDT FERNANDO JESUS | 572 |
43 | LU7AEV | SAVERIO MARCELO FOGGIA | 560 |
44 | LU3DK | CLAUDIO HECTOR LUNA | 546 |
45 | LU8EB | MARCELO OMAR BLANCO | 546 |
46 | LU2ELT | ARRIETA RICARDO RUBEN | 540 |
47 | LU2BPM | FERNANDO PEREZ ASINARI | 506 |
48 | LU3AAK | LUIS SALVO | 456 |
49 | LU5HED | EMMANUEL DOVIS | 418 |
50 | LU1DZ | RICARDO GABRIEL CORNEJO | 414 |
51 | LU1XP | HEREDIA WALTER | 399 |
52 | LU6AFJ | DANIEL OSVALDO FERNÁNDEZ | 360 |
53 | LU2EFG | MULINARI SALVADOR ALBERTO | 357 |
54 | PY3BEG | BENHUR EBERSOL GODINHO | 324 |
55 | PY3EAM | ARY MOLTER | 272 |
56 | LU5JOL | OSCAR LOPEZ | 252 |
57 | LU3HKA | HECTOR OSCAR COUSILLAS | 252 |
58 | CX2SC | RICARDO PEREYRA | 224 |
59 | LW6EFR | NESTOR PEREIRA | 210 |
60 | LW1EVO | OSCAR MOLINA CARABAJAL | 208 |