Con el objetivo de promover la actividad radial en todo el ámbito geográfico de la República Argentina, el Radio Club Argentino invita a participar en la Maratón Ferroviaria 2024 – 2025.
La Maratón Ferroviaria propone por un lado la activación de estaciones ferroviarias activas o inactivas y por otro a contactar con esas estaciones. Las condiciones de activación se rigen por las reglas del Programa Estaciones Ferroviarias del Radio Club Argentino.
La Maratón contempla dos competencias: por una lado activadores y por otro cazadores. Los reglamentos de ambas competencias pueden consultarse en los enlaces siguientes:
Reglamento activadores
Reglamento cazadores
Maratón Activadores
Los puntos se actualizan cuando la estación está acreditada.
# | Grupo | Distintiva | Nombre Responsable | Estaciones | Líneas | Provincias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Concepción del Uruguay | LU5JU | Guiffrey, Adhemar Gorelik, Ernesto | 18 | 1 | 1 | 2900 |
2 | Desfasados | LU5JIB y otras | Ignacio Beber | 15 | 3 | 3 | 2500 |
3 | Little Fox DX Group | LW6DNF y otras | Daix, Martín | 14 | 1 | 1 | 2100 |
4 | RC Grupo DX San Miguel | LR5E | María Díaz | 5 | 3 | 1 | 600 |
5 | Radio Club Misiones | Leticia Alonso | 3 | 1 | 1 | 300 | |
6 | Radioaficionados en Gualeguaychú | LU1JMC | Juan Bulacio | 3 | 1 | 1 | 300 |
7 | RC Pampeano | LU1UG | Federico Mainz | 2 | 2 | 1 | 200 |
8 | RC Gral. Sarmiento | L58DZV | Martín Garcia | 2 | 2 | 1 | 200 |
9 | RC del Valle Inferior | LU1VOF | Inostrosa, Juan Carlos | 2 | 1 | 1 | 300 |
10 | RC Quilmes | LU4DQ | Ariel Visciglio | 1 | 1 | 1 | 200 |
11 | Circulo de Radioaficionados de Dolores | LU8DAL | Gilberto Juan Tuchi | 1 | 1 | 1 | 100 |
12 | Círculo de Radioaficionados de Plaza Huincul – Cultral Co | LU1YBG | Ernesto Contreras | 1 | 1 | 1 | 100 |
13 | Grupo DX de las Sierras | LT2DS | Alfredo Dominguez | 1 | 1 | 1 | 100 |
14 | Grupo Radioaficionados de Ayacucho | LU3DAM | Darío Marticorena | 1 | 1 | 1 | 100 |
15 | Radio Club Concordia | LU4JJ | Juan Esteban Ledesma | 1 | 1 | 1 | 100 |
16 | Radio Club Río de la Plata | LU5DA | César Aníbal Martín | 1 | 1 | 1 | 100 |
17 | RC Río Cuarto | L73HAT | Franco Calosso | 1 | 1 | 1 | 100 |
18 | RC San Rafael | LU9MAB | Osvaldo M. Tarantola | 1 | 1 | 1 | 100 |
19 | RC Unión Amigos Radioaficionados | LO5R | Victor Hugo Ropolo | 1 | 1 | 1 | 100 |
Maratón Cazadores
Las posiciones se listan a partir de las 5 estaciones confirmadas