Con el objetivo de promover la actividad radial en todo el ámbito geográfico de la República Argentina, el Radio Club Argentino invita a participar en la Maratón Ferroviaria 2024 – 2025.
La Maratón Ferroviaria propone por un lado la activación de estaciones ferroviarias activas o inactivas y por otro a contactar con esas estaciones. Las condiciones de activación se rigen por las reglas del Programa Estaciones Ferroviarias del Radio Club Argentino.
La Maratón contempla dos competencias: por una lado activadores y por otro cazadores. Los reglamentos de ambas competencias pueden consultarse en los enlaces siguientes:
Reglamento activadores
Reglamento cazadores
Maratón Activadores
Los puntos se actualizan cuando la estación está acreditada.
# | RC o Grupo | Distintiva | Nombre Responsable | Estaciones | Líneas | Provincias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Concepción del Uruguay | LU5JU | Guiffrey, Adhemar Gorelik, Ernesto | 23 | 1 | 1 | 3500 |
2 | Desfasados | LU5JIB y otras | Ignacio Beber | 19 | 3 | 3 | 3300 |
3 | Little Fox DX Group | LW6DNF y otras | Daix, Martín | 19 | 1 | 1 | 3000 |
4 | RC Grupo DX San Miguel | LR5E | María Díaz | 5 | 3 | 1 | 600 |
5 | LU4CIC y otras | Carolina Inés Cané | 4 | 2 | 2 | 450 | |
6 | RC Pampeano | LU1UG | Federico Mainz | 3 | 2 | 1 | 300 |
7 | RC Misiones | LU1IG | Leticia Alonso | 3 | 1 | 1 | 300 |
8 | Radioaficionados en Gualeguaychú | LU1JMC | Juan Bulacio | 3 | 1 | 1 | 300 |
9 | RC del Valle Inferior | LU1VOF | Inostrosa, Juan Carlos | 2 | 1 | 1 | 300 |
10 | RC Gral. Sarmiento | L58DZV | Martín Garcia | 3 | 3 | 1 | 300 |
11 | RC Pergamino | LU6DCT | Claudio Dario Torcigliani | 2 | 2 | 1 | 200 |
12 | RC Quilmes | LU4DQ | Ariel Visciglio | 1 | 1 | 1 | 200 |
13 | Grupo Radioaficionados de Ayacucho | LU3DAM | Darío Marticorena | 2 | 1 | 1 | 100 |
14 | LU1AET y otras | Marcelo Duca | 1 | 1 | 1 | 100 | |
15 | LU1DAS y otras | Sara Aranguren | 1 | 1 | 1 | 100 | |
16 | Cuyo Radio Club | LU1MED | Mario Esteban Durán | 1 | 1 | 1 | 100 |
17 | Círculo de Radioaficionados de Plaza Huincul – Cultral Co | LU1YBG | Ernesto Contreras | 1 | 1 | 1 | 100 |
18 | Grupo DX de las Sierras | LT2DS | Alfredo Dominguez | 1 | 1 | 1 | 100 |
19 | RC Concordia | LU4JJ | Juan Esteban Ledesma | 1 | 1 | 1 | 100 |
20 | RC Río de la Plata | LU5DA | César Aníbal Martín | 1 | 1 | 1 | 100 |
21 | RC San Francisco | LU5HIO | Leo Bergesse | 1 | 1 | 1 | 100 |
22 | RC Unión Amigos Radioaficionados | LO5R | Victor Hugo Ropolo | 1 | 1 | 1 | 100 |
23 | LU6VLA | Ivon Mai | 1 | 1 | 1 | 100 | |
24 | RC Río Cuarto | L73HAT | Franco Calosso | 1 | 1 | 1 | 100 |
25 | Circulo de Radioaficionados de Dolores | LU8DAL | Gilberto Juan Tuchi | 1 | 1 | 1 | 100 |
26 | LU8EV | Pablo López Amaya | 1 | 1 | 1 | 100 | |
27 | RC Rafaela | LU8FF | Elvio Varela | 1 | 1 | 1 | 100 |
28 | LW9DJN | Daniel Baretta | 1 | 1 | 1 | 100 | |
29 | LU9JX | Carlos Eduardo Nuñez | 1 | 1 | 1 | 100 | |
30 | RC San Rafael | LU9MAB | Osvaldo M. Tarantola | 1 | 1 | 1 | 100 |
Maratón Cazadores
Las posiciones se listan a partir de las 5 estaciones confirmadas