Fecha y Hora | Sábado 19 de octubre de 2024 18:30 a 20:30 hora LU (21:30 a 23:30 hora UTC) |
Banda | 40 metros, en el segmento comprendido entre 7.100 y 7.300 kHz, |
Modo | LSB |
Participantes | * Estaciones fijas argentinas y de países limítrofes. * Radioclubes argentinos y de países limítrofes. |
Categorías | * Monooperador Baja Potencia 100 W máximo. * Radioclub/Equipo Multioperador Baja Potencia 100 W máximo. Las estaciones de los radioclubes podrán ser operadas por uno o más radioaficionados. |
Tarea a realizar | Contactar con la mayor cantidad posible de estaciones durante el horario del Concurso. |
Serie a pasar | * Estaciones individuales: Luego del reporte RS, la serie será los dos últimos dígitos correspondientes al año en que el participante obtuvo su primera licencia de radioaficionado. Ejemplo: Si Ud. obtuvo su licencia en el año 1998, el reporte a pasar será 59 98. * Licencias especiales: Reporte RS más los dos últimos dígitos correspondientes al año en que el participante titular de la licencia obtuvo su primera licencia de radioaficionado. Ejemplo: Si Ud. obtuvo su licencia en el año 1998, el reporte a pasar será 59 98. * Radioclubes: Luego del reporte RS, la serie será los dos últimos dígitos correspondientes al año de su fundación. Ejemplo: Si un radioclub fue fundado en 1970, su reporte será 59 70. * Equipo Multioperador: Luego del reporte RS, la serie será los dos últimos dígitos correspondientes al año de obtención de la primera licencia de radioaficionado del titular de la señal distintiva utilizada. |
Puntaje | Cada contacto válido otorgará 1 (un) punto. |
Multiplicadores | Cada año de obtención de licencia/fundación de radioclub diferente trabajado, contado sólo una vez. Ejemplo: 75, 88, 97, 00, 12, etc. |
Puntaje Final | Se obtendrá multiplicando la cantidad de puntos obtenidos por los contactos realizados, por la cantidad de multiplicadores diferentes trabajados. Ejemplo: 82 contactos x 40 multiplicadores = 3280 puntos. |
LOGs | - Deberán incluir Señal Distintiva de la estación contactada, Hora, Serie Pasada y Serie Recibida. - Serán aceptados en los siguientes formatos: ADIF Cabrillo: Si bien puede utilizarse cualquier software que exporte en formato Cabrillo, recomendamos utilizar el software EG Logger de LU4EG disponible aquí. Planilla Excel: Utilice el formato disponible aquí, cualquier otro formato de Excel será rechazado automáticamente. - Luego del evento, deberán ser remitidos a través del formulario Envío de logs - Fecha límite para la recepción de logs: 27 de octubre. |
Cláusulas Generales | – Para que un contacto sea válido, deberán corresponderse exactamente: a) Señales distintivas de las estaciones contactadas b) Serie recibida con la enviada por su corresponsal c) Hora del QSO, con una tolerancia de +/- 5 (cinco) minutos – Sólo serán válidos los puntos otorgados por las estaciones que figuren, como mínimo, en 5 de los logs válidos recibidos. – Los contactos duplicados no otorgarán puntaje. – No está permitido realizar contactos a través de terceras estaciones (QSP). – Ubicación de la estación. Todos los transmisores, receptores y amplificadores deben estar situados dentro de la misma propiedad. Las antenas deben estar unidas físicamente mediante líneas de transmisión de RF a los transmisores y receptores. – Deberá operar respetando la legislación del país de operación en materia de radioafición – En caso de empate, será declarada ganadora la estación que registre el menor tiempo entre el primer y último contacto. De persistir la igualdad, desempatará la estación que haya realizado la mayor cantidad de contactos en la primera media hora del concurso. Si aún así continuara, desempatará quien haya contactado primero con LU4AA/LT4RCA. – A los efectos de garantizar la integridad del Concurso, el RCA podrá solicitar a los clasificados de 1º al 10º puesto, documentación que acredite la serie pasada. – El RCA y los miembros de la Comisión de Concursos del RCA podrán participar del concurso pero no competir. – La participación en los concursos organizados por el RCA implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases en todos sus términos. Toda cuestión no prevista será resuelta por la Comisión de Concursos, siendo sus decisiones inapelables. |
Certificados | * Del 1º al 10º Puesto de cada categoría, en formato digital. * De participación, en formato digital, para todas las estaciones que envíen su log. |
Resultados | Los resultados del Concurso estarán disponibles dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la fecha límite de recepción de logs y serán publicados en este sitio web. |
Consultas | Para cualquier consulta, escribir a la dirección electrónica concursos@lu4aa.org |
Resultados Edición 2024
Categoría Radioclub/Multioperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU9MAB | Radio Club San Rafael | 3096 |
2 | LU4FM | Radio Club Rosario | 2898 |
3 | LU5DSM | Radio Club Grupo DX San Miguel | 2583 |
4 | LO5U | Grupo: LU3UBB, LU5UEB y LU5UFM | 2418 |
5 | LU5JC | Radio Club Chajarí | 2109 |
6 | LT2V | Grupo de Radioaficionados Ing. Cesar Cipolletti | 2014 |
7 | LU9MRP | Grupo: LU3MSP y LU9MRP | 1408 |
8 | LU1VZ | Radio Club Bariloche | 736 |
Categoría Monooperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU7HDJ | Matías José Doffo Genero | 3124 |
2 | LU2UE | Martin Miguel Bernatene | 2829 |
3 | LT7E | Lucía Romero | 2795 |
4 | LT7L | Rodrigo De Oliveira Diniz | 2772 |
5 | LT1K | Roberto Antonio De la Rosa | 2772 |
6 | LO1S | Alberto Gonzalo Gonzalez | 2772 |
7 | LW6DIV | Jose Claudio Greco | 2720 |
8 | CX6DRA | Wilder Alexis Alvez Torres | 2600 |
9 | LU4JHF | Jose Horacio Fraccarolli | 2600 |
10 | LU9JDZ | Roberto Lionel Zampatti | 2600 |
11 | LU5ILA | Leticia Raquel Alonso | 2583 |
12 | AY8D | Pablo Marcelo Lopez Amaya | 2560 |
13 | CE7VP | Javier Alejandro Capdebilla Alvarado | 2501 |
14 | CE4JZO | Federico Eduardo Concha Traverso | 2480 |
15 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 2480 |
16 | CX7CO | Carlos Antonio Rodriguez Coronel | 2457 |
17 | LW2HAB | Emmanuel Pedro Godoy | 2418 |
18 | LU1EHX | Javier Gonzalo | 2379 |
19 | LU1FFV | Matias Exequiel Campos Silva | 2368 |
20 | LV1F | Felipe Stefania | 2242 |
21 | LU5HBP | Tomas Roberto Pietri | 2204 |
22 | LU5DJE | Jose Luis Paz | 2204 |
23 | LU5FMZ | Martin Milazzo | 2128 |
24 | LW3DN | Claudio Ruben Nicolai | 2088 |
25 | LU5VGP | German Ernesto Pablo | 2088 |
26 | LU4CIC | Carolina Inés Cané | 2030 |
27 | LU4VGA | Gabriel Andres Guaragnini | 1924 |
28 | LU8EDA | Hector Enrique Lujan | 1890 |
29 | LU5EA | Norberto Walter Battistessa | 1855 |
30 | LU1HO | Sergio Daniel Vilchez Temporini | 1820 |
31 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 1813 |
32 | LU6EKL | Alejandro Fabian Guida | 1802 |
33 | LU3VED | Martin Jose Saiz | 1785 |
34 | LU1DPW | Oscar Alberto Porchetta | 1716 |
35 | LU9IBO | Jorge Oscar Alvez | 1683 |
36 | LP7D | Miguel Angel Fernandez | 1645 |
37 | LS5H | Diego Andrés Dimunzio | 1540 |
38 | LW2EQS | Sergio Luis Suarez Sartori | 1519 |
39 | LU1HK | Daniel Fabian Gigena | 1457 |
40 | LU8CGG | Gonzalo Gabriel Caldeiro | 1457 |
41 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 1410 |
42 | CX1RK | Miguel Angel Cabrera Mendez | 1320 |
43 | LU1AAX | Mauricio Taslik | 1305 |
44 | LU2DDG | Juan Carlos Sueldo | 1247 |
45 | LU2WJV | Jorge Lorenzo Barria Villegas | 1189 |
46 | LU6AHN | Claudio Daniel Di Menna | 1176 |
47 | CX1CAN | Anibal Gonzalez Lima | 1053 |
48 | PY3BEG | Benhur Ebersol Godinho | 1036 |
49 | CX7ACH | Pablo Gerardo Vidal Alburquerque | 972 |
50 | LU1IDC | Diego Marcelo Carratini | 837 |
51 | L20X | Walter Heredia | 828 |
52 | LU8DMA | Andrea Marcela Díaz | 775 |
53 | LU9HQS | Victor Hugo Igarzabal | 750 |
54 | LU1BJW | Horacio Claudio Petrera | 713 |
55 | PY2EX | Eger Boehm | 690 |
56 | CX3SR | Alfonso Jose Fernandez Capiz | 609 |
57 | CE4ZQ | Carlos Lillo Zapata | 378 |
58 | LU1IAS | Santiago Ramon Martinez | 323 |
59 | ZP5DK | Humberto Della Corte | 270 |
60 | PY2AL | Wellington Campos Rabello | 224 |
61 | LU7HEO | Eduardo Maleh | 81 |
62 | LU3VCU | Gerardo Hector Garcia | 36 |
Resultados Edición 2023
Categoría Radioclub/Multioperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU4FM | Radio Club Rosario | 2706 |
2 | LU1HYW | Radio Club Villa María | 2623 |
3 | CX1AA | Radio Club Uruguayo | 2604 |
4 | LU5DSM | Radio Club Grupo DX San Miguel | 2146 |
5 | L75DT | Radio Club Mar del Plata | 1855 |
6 | LU9VD | Instituto Balseiro | 1632 |
7 | LU1VOF | Radio Club Valle Inferior | 1408 |
8 | CA2EIH | Radio Club Los Molinos de Villa Alemana | 1240 |
9 | LU5CBA | Centro de Radioaficionados Ciudad de Buenos Aires | 1064 |
10 | CE4UYP | Radio Club Los Héroes de Chillan | 648 |
11 | LU1XA | Radio Club Río Gallegos | 450 |
Categoría Monooperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | AZ5D | Mario Sacco | 3431 |
2 | L71D | Dario Osvaldo Silvani | 3285 |
3 | LU5HBP | Tomas Roberto Pietri | 3285 |
4 | LU2UE | Martin Miguel Bernatene | 3225 |
5 | LW3DN | Claudio Ruben Nicolai | 3212 |
6 | LU5DJE | Jose Luis Paz | 3195 |
7 | LU1FFV | Matías Campos Silva | 3128 |
8 | LU8FDZ | Alfredo Jose Angeletti | 3124 |
9 | LU8DPM | Mario Raul Andraca | 3105 |
10 | LS7X | Mario Ochonga | 3015 |
11 | CE4JZO | Federico Eduardo Concha Traverso | 2992 |
12 | LU4SAA | Alberto Gonzalo Gonzalez | 2924 |
13 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 2838 |
14 | LU1EHX | Javier Gonzalo | 2816 |
15 | LU5DF | Osvaldo Antonio Santarone | 2772 |
16 | LU9JDZ | Roberto Lionel Zampatti | 2730 |
17 | LU6UBM | Javier Oscar Grosso | 2709 |
18 | LU1JPR | José Pedro Ruggiero | 2688 |
19 | LS8E | Mario Enrique Siste | 2665 |
20 | LT1K | Roberto Antonio De la Rosa | 2542 |
21 | LU9IBO | Jorge Oscar Alvez | 2537 |
22 | LU5ILA | Leticia Raquel Alonso | 2520 |
23 | LT7E | Lucía Romero | 2520 |
24 | LU9AOS | Miguel Angel Fernandez | 2520 |
25 | LU9LZR | Rodrigo De Olivera Diniz | 2440 |
26 | XQ4KTM | Richard Sepulveda Albornoz | 2418 |
27 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 2378 |
28 | LU2EGI | Gabriel Eduardo Ielapi | 2340 |
29 | LU1DPW | Oscar Alberto Porchetta | 2337 |
30 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 2318 |
31 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 2280 |
32 | LU1HO | Sergio Daniel Vilchez Temporini | 2128 |
33 | LT5L | Rodolfo Ferreyra | 1989 |
34 | LW7DBJ | Carlos Angel Giannussi | 1960 |
35 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 1944 |
36 | LU7EXX | Alejandro Omar Jaime | 1944 |
37 | LQ3H | Antonio Rodriguez Alvarez | 1925 |
38 | L77D | Angel Sapienza | 1924 |
39 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 1750 |
40 | LU5YLR | Juan Santiago La Rosa | 1700 |
41 | CX1IB | Walter Benitez | 1680 |
42 | LU2DDG | Juan Carlos Sueldo | 1666 |
43 | LU1AAX | Mauricio Taslik | 1645 |
44 | CB3VS | Claudio Hernandez | 1584 |
45 | LU2FHX | Daniel Eugenio Quevedo | 1440 |
46 | LU1FEP | Omar Fernando Juan Cantarutti | 1380 |
47 | LU6CBI | Ignacio Cordoba Bianchi | 1353 |
48 | LU2VYL | Marisa Cecilia Del Prete | 1271 |
49 | LU5AOT | Miguel Vinitski | 1064 |
50 | CX1CAN | Anibal Gonzalez Lima | 1026 |
51 | LU3FSJ | Julio Alberto Slavkes | 918 |
52 | LU1XJJ | Patricia Alejandra Gandini | 875 |
53 | LU4YLD | Leonardo Jesús Dufour Fantini | 768 |
54 | LU1HBD | Julio Alberto Zibulsky | 644 |
55 | PY3BEG | Benhur Ebersol Godinho | 609 |
56 | LU9VCT | Cristian Rafael Zuloaga | 391 |
57 | LU8EDA | Hector Enrique Lujan | 304 |
58 | LU1HEI | Oscar Alberto Vela | 285 |
59 | CE3JSX | Octavio Mauricio Leyton Carrasco | 270 |
60 | LU2JGM | Gustavo Melo | 255 |
61 | LU6ES | Jorge Alberto Piñero | 238 |
62 | CE2UZQ | Carlos Buenaventura Lillo Zapata | 224 |
63 | LU5VDM | Daniel Amuñanco | 120 |
64 | LU5ANL | Javier Miguel Ignacio Alisa Galdos | 49 |
65 | LW5EMP | Marcelo Pablo Sainz | 30 |
Resultados Edición 2022
Categoría Radioclub/Multioperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA | 2030 |
2 | LU2DT | RADIO CLUB MAR DEL PLATA | 1400 |
3 | LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL | 1260 |
4 | LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE | 560 |
5 | CB4T | Chilean Pacific DX Group | 396 |
Categoría Monooperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU2UE | Martin Miguel Bernatene | 2590 |
2 | LU9JDZ | Roberto Lionel Zampatti | 2304 |
3 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 2124 |
4 | LU7HN | Rene Ernesto Giorda | 2100 |
5 | LU2HYL | Rosa del Carmen Berdini | 2100 |
6 | LU5UFM | Federico Adrian Mainz | 2013 |
7 | LW1F | Jesús María José Rubio | 1980 |
8 | LV1F | Felipe Stefania | 1952 |
9 | LU1JAR | Ernesto Gabriel Gorelik | 1856 |
10 | LU1FCQ | Nahuel Alejandro López | 1815 |
11 | LU8FDZ | Alfredo Jose Angeletti | 1760 |
12 | LW3DN | Claudio Ruben Nicolai | 1728 |
13 | AY1D | Pablo Marcelo Lopez Amaya | 1664 |
14 | LU7JMS | Victor Augusto Bassini | 1643 |
15 | LU1VDF | Fabian Alejandro Preinsperger | 1632 |
16 | LU7DLS | Daniel L. Schmidt | 1590 |
17 | LU1DPW | Oscar Alberto Porchetta | 1530 |
18 | LU6UBM | Javier Oscar Grosso | 1431 |
19 | LU4DX | Juan Pablo Merce | 1410 |
20 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 1392 |
21 | CE4JZO | Federico Eduardo Concha Traverso | 1363 |
22 | CX1RL | Carlos Julio Morales Perez | 1344 |
23 | LV1E | Rubén Cruz | 1320 |
24 | LU3HTS | Enrique Paris | 1305 |
25 | LQ5A | Hector Fabian Gomez | 1305 |
26 | LU8EDA | Hector Enrique Lujan | 1276 |
27 | LU7AOW | Leonardo Mario Maieru | 1242 |
28 | LW6DIV | Jose Claudio Greco | 1232 |
29 | LU1HO | Sergio Daniel Vilchez Temporini | 1215 |
30 | LS8E | Mario Enrique Siste | 1134 |
31 | LU3VED | Martin Jose Saiz | 1118 |
32 | LU9JX | Carlos Eduardo Nuñez | 1092 |
33 | LW5DUS | Mauricio Domingo Lopez | 1025 |
34 | LU3FGG | Gabriel Galina | 816 |
35 | L20X | Walter Heredia | 782 |
36 | LU9VEA | Alejandro Eduardo Wenger | 748 |
37 | LU7EXX | Alejandro Omar Jaime | 693 |
38 | LU1FEP | Omar Fernando Juan Cantarutti | 660 |
39 | LW5ET | Hector Raul Pacheco | 660 |
40 | LU3UAD | Edgardo Pedro Ramos | 620 |
41 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 609 |
42 | LU9DKU | Esther Elisa Trieftrunk | 560 |
43 | LW7DQW | Jose Ruben Calipa | 414 |
44 | CX1CAN | Anibal Gonzalez Lima | 408 |
45 | LU3FSJ | Julio Alberto Slavkes | 350 |
46 | LU6AHN | Claudio Daniel Di Menna | 330 |
47 | LU1ECI | Hector Gabriel Ojeda | 320 |
48 | LU7VFM | Francisco Ezequiel Mariguin | 320 |
49 | LU3DBZ | Gustavo Anibal Corda | 238 |
50 | LW1DNA | Nicolás Alberto De Santis | 150 |
51 | CE5PR | Marcelo Riquelme Aranda | 144 |
52 | LU8FPM | Pablo Alejo Marin | 104 |
53 | LU9EDL | Daniel Edgardo Luque | 104 |
54 | LU7DEJ | Joaquín Ariel Anta | 99 |
55 | LU1BDR | Daniel Francisco Rigou | 42 |
Resultados Edición 2021
Categoría Radioclub/Multioperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO | 3569 |
2 | LU4DLL | RADIO CLUB 9 DE JULIO | 3276 |
3 | LU2HT | RADIO CLUB RIO TERCERO | 3116 |
4 | CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO | 2925 |
5 | LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA | 2840 |
6 | LU3VAL | RADIO CLUB GENERAL ROCA | 1716 |
7 | LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL | 1536 |
8 | LU7EO | AVELLANEDA RADIO CLUB | 806 |
9 | CE3ETR | RADIO CLUB SOCIAL ETERNAUTAS | 352 |
Categoría Monooperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU4FW | Diego Martin Sala | 4371 |
2 | LU8FDZ | Alfredo Jose Angeletti | 4176 |
3 | LU5UFM | Federico Adrian Mainz | 4089 |
4 | LR1H | Amelio Eduardo Zanini | 3476 |
5 | LU4SAA | Alberto Gonzalo Gonzalez | 3444 |
6 | LU2UE | Martin Miguel Bernatene | 3182 |
7 | LT7E | Lucía Romero | 3157 |
8 | LU1VDF | Fabian Alejandro Preinsperger | 2405 |
9 | LU7MT | Pablo Augusto Moretti | 2280 |
10 | LU5HBP | Tomas Roberto Pietri | 2242 |
11 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 2220 |
12 | LU8EKC | Daniel Eduardo Cosso | 2183 |
13 | LU1NAF | Eduardo Augusto Paskevicius | 2160 |
14 | LU7DUE | Dario Osvaldo Silvani | 2088 |
15 | LU1VYL | Marina Andrea Diaz | 2074 |
16 | LU7DW | Claudio Gabriel Fernandez | 2072 |
17 | LU2AHD | Jorge Daniel Di Lella | 2006 |
18 | LU2DPW | Juan Carlos Amado | 1904 |
19 | LU9JX | Carlos Eduardo Nuñez | 1855 |
20 | LU1RAF | Mauro Javier Sanchez | 1792 |
21 | LU8QFC | Javier Fuentes Costilla | 1785 |
22 | LU3DR | Dario Omar Sanchez Abrego | 1782 |
23 | LU1HB | Carlos Alberto Besso | 1734 |
24 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 1728 |
25 | LU3EP | Diego Oscar Ciereszko | 1656 |
26 | CA4PSH | Philip Smith | 1645 |
27 | LU3EH | Ana Maria Mitja | 1643 |
28 | LU4HK | Luis Rogelio Galina | 1612 |
29 | LU9JDZ | Roberto Lionel Zampatti | 1600 |
30 | LQ3H | Antonio Rodriguez Alvarez | 1536 |
31 | LW3DN | Claudio Ruben Nicolai | 1536 |
32 | LU6UBM | Javier Oscar Grosso | 1518 |
33 | LU8ADX | Diego Salom | 1485 |
34 | LU5ILA | Leticia Raquel Alonso | 1392 |
35 | LU1COP | Hernán Rubén Sanchez | 1344 |
36 | LU2PLG | Lucas Guillermo Caceres | 1320 |
37 | LU3HTS | Enrique Paris | 1260 |
38 | LU8EDA | Hector Enrique Lujan | 1240 |
39 | L21V | Juan Pablo Ravinale | 1230 |
40 | CE4JZO | Federico Eduardo Concha Traverso | 1218 |
41 | LU7FMA | Maximiliano Andres Chiozzi | 1131 |
42 | LV1S | Jorge Blas Oviedo | 1066 |
43 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 1053 |
44 | LT5L | Rodolfo Ferreyra | 1026 |
45 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 980 |
46 | LU1MED | Mario Esteban Duran | 972 |
47 | LW9DIH | Fabian Arnaldo Perez | 945 |
48 | LU3WC | Ariel Julian Fernández | 925 |
49 | LU1FEP | Omar Fernando Juan Cantarutti | 918 |
50 | LW9DYQ | Daniel Luis Schmidt | 910 |
51 | LU5FYD | Gustavo Daniel Regis | 891 |
52 | LU6RAN | Sergio Ariel Soria | 891 |
53 | LU8HRC | Ernesto Horacio Alfonzo | 858 |
54 | LU3FCG | Mauricio Graglia | 858 |
55 | LU4VSD | Sergio Daniel Parra | 837 |
56 | LU7EXX | Alejandro Omar Jaime | 806 |
57 | LU2WJV | Jorge Lorenzo Barria Villegas | 775 |
58 | CX1CAN | Anibal Gonzalez Lima | 725 |
59 | LU6EKL | Alejandro Fabian Guida | 720 |
60 | LU1YES | Gabriel Dal Pietro | 713 |
61 | LU8NK | Armando Cayetano Ingratta | 713 |
62 | LR9D | Eduardo José Gallo | 696 |
63 | LU3DAK | Juan Carlos Salto | 696 |
64 | LU9HRM | Gerardo Ariel Rojas Giordano | 660 |
65 | LU6AHN | Claudio Daniel Di Menna | 648 |
66 | LU9DRO | Raul Oscar Zaffora | 644 |
67 | LP7D | Miguel Angel Fernandez | 621 |
68 | LU3FGG | Gabriel Galina | 609 |
69 | LW3DSM | Sergio Pablo Mendez | 594 |
70 | LU5AOT | Miguel Vinitski | 550 |
71 | LU1VBM | Carlos Esteban Parma | 546 |
72 | LW7DQW | Jose Ruben Calipa | 462 |
73 | LU3EJW | Jorge Walter Masello | 440 |
74 | CX2CQ | Alfredo Hans Kaunzinger Frier | 378 |
75 | CX1IB | Walter Benitez | 306 |
76 | L20X | Walter Heredia | 288 |
77 | CE3KRM | Mauricio Aaugusto Rodriguez Gutierrez | 165 |
78 | LU6JRG | Jorge Ricardo Gonzalez | 49 |
Resultados Edición 2020
Categoría Radioclub/Multioperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU2HT | RADIO CLUB RIO TERCERO | 3740 |
2 | L70M | RADIO CLUB SAN RAFAEL | 2546 |
3 | LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE | 2304 |
4 | LU2EE | RADIO CLUB TANDIL | 1053 |
5 | CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO | 912 |
6 | L50FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO | 782 |
7 | LT2D | RC GRUPO DX SAN MIGUEL | 252 |
8 | LU1DSO | RADIO CLUB OLAVARRIA | 143 |
Categoría Monooperador 7 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU7HW | TABOADA, GUSTAVO DANIEL | 4004 |
2 | LU5FF | PONS ESTEL, JAVIER ANDRES SEBASTIAN | 3444 |
3 | LU5HBP | PIETRI, TOMAS ROBERTO | 3440 |
4 | LU7MCJ | COPIA, ROBERTO ENRIQUE | 3344 |
5 | LU4SAA | GONZALEZ, GONZALO | 3237 |
6 | LU1ICX | MEIER, RAUL ENRIQUE | 3160 |
7 | LU3HTS | PARIS, ENRIQUE | 3042 |
8 | LU8SAN | LALLANA, ALBERTO BLAS | 3040 |
9 | LU9IBO | ALVEZ, JORGE OSCAR | 2584 |
10 | LU6HCA | CENTOMO, ANGEL ANTONIO JOSE | 2405 |
11 | LU5ILA | ALONSO, LETICIA RAQUEL | 2240 |
12 | LU9HQS | IGARZABAL, VICTOR HUGO | 2205 |
13 | LU1VYL | DIAZ, MARINA ANDREA | 2204 |
14 | LU8GCJ | SABADINI, GLORIA ALICIA | 2146 |
15 | LU7FHD | LEIVA, MANUEL IGNACIO | 2109 |
16 | LU3VED | SAIZ, MARTIN JOSE | 2052 |
17 | LU1MED | DURAN, MARIO ESTEBAN | 2013 |
18 | LU7YS | LANDONI, SERGIO RUBEN | 1938 |
19 | LT5L | FERREYRA, RODOLFO | 1920 |
20 | LU1NAF | PASKEVICIUS, EDUARDO AUGUSTO | 1888 |
21 | LU8FPM | MARIN, PABLO ALEJO | 1836 |
22 | LQ3H | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 1802 |
23 | LU5DF | SANTARONE, OSVALDO ANTONIO | 1632 |
24 | LU5UFM | MAINZ, FEDERICO ADRIAN | 1550 |
25 | CX6DRA | ALVEZ TORRES, WILDER ALEXIS | 1536 |
26 | LU2UG | MUÑOZ, JORGE FELIPE | 1536 |
27 | LU1HHT | PALACIOS, ALFREDO | 1500 |
28 | LU9LZR | DE OLIVERA, RODRIGO | 1479 |
29 | LU2HOD | ZANINI, AMELIO EDUARDO | 1426 |
30 | LU8NK | INGRATTA, ARMANDO CAYETANO | 1400 |
31 | LU2NAA | JUAREZ, MIGUEL ANGEL | 1333 |
32 | LU2DD | DOURS, DANIEL | 1288 |
33 | LU7DUE | SILVANI, DARIO OSVALDO | 1276 |
34 | LU5VQV | FORTES, EDUARDO | 1232 |
35 | LU8EY | SISTE, MARIO ENRIQUE | 1218 |
36 | LU9JDZ | ZAMPATTI, ROBERTO | 1188 |
37 | LU2FG | GOUTIERE, SERGIO | 1160 |
38 | LU1UMM | MACKENZIE, MARCELO ALDO | 1140 |
39 | CE4JZO | CONCHA TRAVERSO, FEDERICO | 1102 |
40 | LU7HCS | BOLLO, CARLOS JOSE | 1066 |
41 | LU4FGT | TERNAVASIO, GUILLERMO | 1025 |
42 | LW4HTA | TOIA, ARIEL | 1014 |
43 | LU8MTC | CHMIT, TOMAS | 988 |
44 | LU1XMO | OCHONGA, MARIO DANIEL | 988 |
45 | LU6EQV | MARTINEZ ALASIA, HORACIO FERNANDO | 988 |
46 | LU4VSD | PARRA, SERGIO DANIEL | 986 |
47 | LU8EDA | LUJAN, HECTOR ENRIQUE | 936 |
