Fecha y Hora | Sábado 15 de junio de 2024 de 18:30 a 20:30 hs. LU / 21:30 a 23:30 UTC |
Banda | 80 metros, en el segmento comprendido entre 3.550 y 3.700 kHz. |
Modo | LSB |
Participantes | * Estaciones fijas argentinas y de países limítrofes. * Radioclubes argentinos y de países limítrofes. |
Categorías | * Monooperador Baja Potencia 100 W máximo. * Radioclub/Equipo Multioperador Baja Potencia 100 W máximo. Las estaciones de los radioclubes podrán ser operadas por uno o más radioaficionados. |
Tarea a realizar | Contactar con la mayor cantidad posible de estaciones durante el horario del Concurso. |
Serie a pasar | * Estaciones individuales: Reporte RS más los dos últimos dígitos correspondientes al año en que el participante obtuvo su primera licencia de radioaficionado. Ejemplo: Si Ud. obtuvo su licencia en el año 1998, el reporte a pasar será 59 98. * Licencias especiales: Reporte RS más los dos últimos dígitos correspondientes al año en que el participante titular de la licencia obtuvo su primera licencia de radioaficionado. Ejemplo: Si Ud. obtuvo su licencia en el año 1998, el reporte a pasar será 59 98. * Radioclubes: Reporte RS más los dos últimos dígitos correspondientes al año de su fundación. Ejemplo: Si un radioclub fue fundado en 1970, su reporte será 59 70. * Equipo Multioperador: Luego del reporte RS, la serie será los dos últimos dígitos correspondientes al año de obtención de la primera licencia de radioaficionado del titular de la señal distintiva especial utilizada. |
Puntaje | Cada contacto válido otorgará 1 (un) punto. |
Multiplicadores | Cada año de obtención de licencia/fundación de radioclub diferente trabajado, contado sólo una vez. Ejemplo: 75, 88, 97, 00, 12, etc. |
Puntaje Final | Se obtendrá multiplicando la cantidad de puntos obtenidos por los contactos realizados, por la cantidad de multiplicadores diferentes trabajados. Ejemplo: 82 contactos x 40 multiplicadores = 3280 puntos. |
LOGs | - Deberán incluir Número de QSO, Señal Distintiva de la estación contactada, Hora UTC o LU, Serie Pasada y Serie Recibida. - Serán aceptados en los siguientes formatos: ADIF Cabrillo Planilla Excel: Disponible aquí. - Luego del evento, deberán ser remitidos a través del formulario Envío de logs - Fecha límite para la recepción de logs: 22/06/2024. |
Cláusulas Generales | – Para que un contacto sea válido, deberán corresponderse exactamente: a) Señales distintivas de las estaciones contactadas b) Serie recibida con la enviada por su corresponsal c) Hora del QSO, con una tolerancia de +/- 5 (cinco) minutos – Sólo serán válidos los puntos otorgados por las estaciones que figuren, como mínimo, en 5 (cinco) de los logs recibidos. – Los contactos duplicados no otorgarán puntaje. – No está permitido realizar contactos a través de terceras estaciones (QSP). – En caso de empate, será declarada ganadora la estación que registre el menor tiempo entre el primer y último contacto. De persistir la igualdad, desempatará la estación que haya realizado la mayor cantidad de contactos en la primera media hora del concurso. Si aún así continuara, desempatará quien haya contactado primero con LU4AA/LT4RCA. – A los efectos de garantizar la integridad del Concurso, el RCA podrá solicitar a los clasificados de 1º al 10º puesto, documentación que acredite la serie pasada. – El RCA y los miembros de la Comisión de Concursos del RCA podrán participar del concurso pero no competir. – La participación en los concursos organizados por el RCA implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases en todos sus términos. Toda cuestión no prevista será resuelta por la Comisión de Concursos, siendo sus decisiones inapelables. |
Certificados | * Del 1º al 10º Puesto de cada categoría, en formato digital. * De participación, en formato digital, para todas las estaciones que envíen su log. |
Resultados | Los resultados del Concurso estarán disponibles dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la fecha límite de recepción de logs y serán publicados en este sitio web. |
Consultas | Para cualquier consulta, escribir a la dirección electrónica concursos@lu4aa.org |
Resultados Edición 2024
Categoría Radioclub/Multioperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LT5D | RADIO CLUB MAR DEL PLATA | 1353 |
2 | LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO | 1326 |
3 | LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA | 1152 |
4 | LV7H | Grupo: LU1HO y LU5HCV | 1110 |
5 | LU3FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO | 806 |
6 | LU1PAA | RADIO CLUB SAN JUAN | 756 |
7 | LU6DK | RADIO CLUB COMANDANTE T. ESPORA | 598 |
8 | LS7X | Grupo: LU1XMO y LU2WJV | 567 |
9 | LU1VOF | RADIO CLUB VALLE INFERIOR | 25 |
Categoría Monooperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LW3DN | Claudio Ruben Nicolai | 1258 |
2 | CX7FH | Rolando Ernesto Barrios | 1248 |
3 | LV1F | Felipe Stefania | 1216 |
4 | LT4E | Osvaldo Antonio Santarone | 1178 |
5 | LU1FBM | Alejandro Abel Ravasi | 1120 |
6 | LU2DPW | Juan Carlos Amado | 1116 |
7 | LU8FDZ | Alfredo Jose Angeletti | 1110 |
8 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 1085 |
9 | LU5HBP | Tomas Roberto Pietri | 1080 |
10 | LU9JDZ | Roberto Lionel Zampatti | 1080 |
11 | LU8EDA | Hector Enrique Lujan | 1050 |
12 | LU7JMS | Victor Augusto Bassini | 1020 |
13 | LV2D | José Claudio Greco | 924 |
14 | LU2DDG | Juan Carlos Sueldo | 864 |
15 | LU7DLS | Daniel L. Schmidt | 840 |
16 | LU1VDF | Fabian Alejandro Preinsperger | 832 |
17 | CX4FI | Oscar Eugenio Perez | 810 |
18 | LU5UEA | Juan Jose Videla | 780 |
19 | LQ3H | Antonio Rodriguez Alvarez | 754 |
20 | LU2EGI | Gabriel Eduardo Ielapi | 700 |
21 | LU9VD | Instituto Balseiro | 567 |
22 | LU5FYD | Gustavo Daniel Regis | 506 |
23 | LU1BJW | Horacio Claudio Petrera | 504 |
24 | CE4JZO | Federico Eduardo Concha Traverso | 462 |
25 | LU9MAH | Adrián Horacio Chmit | 272 |
26 | LU9DRO | Raul Oscar Zaffora | 224 |
27 | CB3VS | Claudio Hernandez | 49 |
28 | LU2XAD | Jorge Edgardo Cifuentes | 49 |
29 | LU1VBM | Carlos Esteban Parma | 25 |
30 | LU5DJE | Jose Luis Paz | 16 |
31 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 4 |
Resultados Edición 2023
Categoría Radioclub/Multioperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU8DPM | THE CHAMBONS GROUP | 1680 |
2 | LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO | 1518 |
3 | LV7H | DX CONTEST GROUP | 1271 |
4 | LU3FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO | 1064 |
5 | L30ERU | RADIO CLUB GENERAL RODRIGUEZ | 1015 |
6 | L75DT | RADIO CLUB MAR DEL PLATA | 800 |
7 | LT2V | Grupo de Radioaficionados Ing. Cesar Cipolletti | 644 |
Categoría Monooperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LP7D | Miguel Angel Fernandez | 1645 |
2 | LU7MT | Pablo Augusto Moretti | 1645 |
3 | LU6EKL | Alejandro Fabian Guida | 1564 |
4 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 1564 |
5 | LO7H | Gustavo Taboada | 1452 |
6 | LV1E | Rubén Cruz | 1452 |
7 | LQ5H | Víctor Fabian Olmos | 1419 |
8 | LU1FBM | Alejandro Abel Ravasi | 1302 |
9 | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 1271 |
10 | LU2DPW | Juan Carlos Amado | 1230 |
11 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 1230 |
12 | LU5DJE | Jose Luis Paz | 1200 |
13 | LU5JIB | Ignacio Nicolas Beber | 1170 |
14 | LQ3H | Antonio Rodriguez Alvarez | 1170 |
15 | LU8FDZ | Alfredo Jose Angeletti | 1148 |
16 | LU7JMS | Victor Augusto Bassini | 1102 |
17 | LU8ADX | Diego Salom | 1102 |
18 | LU2EGI | Gabriel Eduardo Ielapi | 1073 |
19 | LU5HBP | Tomas Roberto Pietri | 1073 |
20 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 1036 |
21 | LU8LCI | Vicente Eugenio Vercher Arizaga | 980 |
22 | LU9JDZ | Roberto Lionel Zampatti | 972 |
23 | LU3HTS | Enrique Paris | 884 |
24 | LU8EDA | Hector Enrique Lujan | 775 |
25 | LU4YLD | Leonardo Jesús Dufour Fantini | 775 |
26 | CE4JZO | Federico Eduardo Concha Traverso | 768 |
27 | LU1BJW | Horacio Claudio Petrera | 720 |
28 | LU2HYL | Rosa del Carmen Berdini | 713 |
29 | CX2CQ | Alfredo Hans Kaunzinger Frier | 667 |
30 | LU3VED | Martin Jose Saiz | 594 |
31 | LU2WJV | Jorge Lorenzo Barria Villegas | 594 |
32 | LU7PBO | Octavio Guido Borgogno Camenforte | 525 |
33 | LU7HBK | Cesar Dante Fonseca | 450 |
34 | LU9VEA | Alejandro Eduardo Wenger | 437 |
35 | LW7DQW | Jose Ruben Calipa | 399 |
36 | CA3FJK | Fernando Javier Figueroa Valdes | 340 |
37 | ZP6SKY | Osvaldo Rojas | 323 |
38 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 132 |
39 | LU1FCX | Gabriel Justo | 121 |
40 | CE3CMH | Claudio Marcelo Hernandez Aravena | 48 |
41 | CX3SR | Alfonso Jose Fernandez Capiz | 4 |
Resultados Edición 2022
Categoría Radioclub/Multioperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA | 2146 |
2 | LU3ERU | RADIO CLUB CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ | 1643 |
3 | LU3FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO | 1260 |
4 | LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO | 1218 |
5 | LU2DT | RADIO CLUB MAR DEL PLATA | 1131 |
6 | LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL | 1102 |
7 | LU2WA | RADIO CLUB COMODORO RIVADAVIA | 1092 |
8 | LU9VD | INSTITUTO BALSEIRO | 962 |
9 | LU8YE | RADIO CLUB DE LOS ANDES | 792 |
10 | LT100KC | RADIO CLUB TUCUMÁN | 775 |
11 | CE3ETR | RADIO CLUB SOCIAL ETERNAUTAS | 130 |
12 | LU8XW | RADIO CLUB USHUAIA | 36 |
13 | LU4TC | RADIO CLUB JUJUY | 9 |
Categoría Monooperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU1VDF | Fabian Alejandro Preinsperger | 2457 |
2 | LU8FDZ | Alfredo Jose Angeletti | 2376 |
3 | LU5HBP | Tomas Roberto Pietri | 2242 |
4 | LU1FP | Ezequiel Maximiliano Reinaldi | 2124 |
5 | LU3VED | Martin Jose Saiz | 1716 |
6 | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 1664 |
7 | LV1F | Felipe Stefania | 1650 |
8 | LU5DJE | Jose Luis Paz | 1632 |
9 | LU1EGT | Esteban Germán Tagliaferro | 1540 |
10 | LU2HYL | Rosa del Carmen Berdini | 1395 |
11 | LV7H | Sergio Daniel Vilchez Edwards | 1364 |
12 | LU8ADX | Diego Salom | 1333 |
13 | LU8LCI | Vicente Eugenio Vercher Arizaga | 1312 |
14 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 1271 |
15 | LP7D | Miguel Angel Fernandez | 1216 |
16 | LU7EXX | Alejandro Omar Jaime | 1215 |
17 | LU8EDA | Hector Enrique Lujan | 1189 |
18 | CE4JZO | Federico Eduardo Concha Traverso | 1092 |
19 | L40GM | Jorge Javier Perez | 1036 |
20 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 952 |
21 | LU9JDZ | Roberto Lionel Zampatti | 945 |
22 | LU7DLS | Daniel L. Schmidt | 910 |
23 | LU6EKL | Alejandro Fabian Guida | 825 |
24 | LU1FBM | Alejandro Abel Ravasi | 780 |
25 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 744 |
26 | LU4AH | Manuel Luis Winer | 660 |
27 | LU7HM | Eduardo Antonio Carrazan | 616 |
28 | LU1WCL | Damián Alejandro Lopez | 550 |
29 | LS8E | Mario Enrique Siste | 550 |
30 | LU9DX | Eduardo José Gallo | 546 |
31 | L20X | Walter Heredia | 480 |
32 | CX6AV | Victor Eduardo Gomez Merklen | 460 |
33 | LU9OZX | Franck Rene Jean Louis Laclare | 437 |
34 | CX7FH | Rolando Ernesto Barrios | 437 |
35 | LU3DO | Mario Jorge Alvarez | 414 |
36 | LU2WJV | Jorge Lorenzo Barria Villegas | 396 |
37 | LU1DDK | Sergio Jose Silbestro | 340 |
38 | CA3FJK | Fernando Javier Figueroa Valdes | 285 |
39 | LW7DQW | Jose Ruben Calipa | 196 |
40 | LU5FYD | Gustavo Daniel Regis | 182 |
41 | LU7PBO | Octavio Guido Borgogno Camenforte | 143 |
42 | XQ6CS | Julio Enrique Barrera Sepulveda | 143 |
43 | LU9MAH | Adrián Horacio Chmit | 120 |
44 | LU1XJJ | Patricia Alejandra Gandini | 110 |
45 | LU7AMS | Mateo Gabriel Sinclair | 100 |
46 | CE3CMH | Claudio Marcelo Hernandez Aravena | 99 |
47 | CD3SJK | Sofía Moya | 70 |
48 | LU2VYL | Marisa Cecilia Del Prete | 56 |
49 | XQ5CIE | Luis Edmundo Arce Pedrazzini | 4 |
Resultados Edición 2021
Categoría Radioclub/Multioperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU2HT | RADIO CLUB RIO TERCERO | 3854 |
2 | LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE | 520 |
3 | LU4KC | RADIO CLUB DE TUCUMAN | 396 |
4 | CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO | 224 |
5 | LU4OC | RADIO CLUB SALTA | 182 |
6 | LU3EEE | RADIO CLUB EZEIZA | 80 |
Categoría Monooperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU7HW | Gustavo Daniel Taboada | 4002 |
2 | LU1VYL | Marina Andrea Diaz | 3645 |
3 | LU5HBP | Tomas Roberto Pietri | 2924 |
4 | LT7F | Fernando Andres Durando | 2698 |
5 | LU7MCJ | Roberto Enrique Copia | 2480 |
6 | LU1UMM | Marcelo Aldo Mackenzie | 2470 |
7 | LU3HS | Victor Fabian Olmos | 2356 |
8 | LU8DPM | Mario Raul Andraca | 2262 |
9 | LU7FHD | Manuel Ignacio Leiva | 2040 |
10 | LU7MT | Pablo Augusto Moretti | 2035 |
11 | LU3WC | Ariel Julian Fernández | 1961 |
12 | LU5UEA | Juan Jose Videla | 1802 |
13 | LU1VDF | Fabian Alejandro Preinsperger | 1768 |
14 | LU2HOD | Amelio Eduardo Zanini | 1716 |
15 | LU8SAN | Alberto Blas Lallana | 1680 |
16 | LW3DN | Claudio Ruben Nicolai | 1610 |
17 | LU7YS | Sergio Ruben Landoni | 1568 |
18 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 1364 |
19 | LU4HAP | German Abel Juarez | 1290 |
20 | LU3DX | Luciano Petruccelli | 1230 |
21 | LU6EKL | Alejandro Fabian Guida | 1218 |
22 | LU1XMO | Mario Daniel Ochonga | 1140 |
23 | LU3HTS | Enrique Paris | 1140 |
24 | LU8DCF | Heber Amilcar Alonso | 1102 |
25 | LU1MAV | Ruben Alberto Morici | 1102 |
26 | LU1JAO | Jesus Alberto Oliver | 999 |
27 | CX7CO | Carlos Antonio Rodriguez Coronel | 999 |
28 | CE4JZO | Federico Eduardo Concha Traverso | 945 |
29 | LU8ADX | Diego Salom | 918 |
30 | LU9VYY | Paola Lorena Basili | 900 |
31 | LU3VED | Martin Jose Saiz | 858 |
32 | LU5VV | Jorge Enrique Guillermo Krienke | 825 |
33 | LU4FGT | Guillermo Adrian Ternavasio | 800 |
34 | LT7E | Lucía Romero | 792 |
35 | LU3DO | Mario Jorge Alvarez | 759 |
36 | LU2EGI | Gabriel Eduardo Ielapi | 744 |
37 | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 736 |
38 | LU7HBK | Cesar Dante Fonseca | 672 |
39 | LU2EM | Miguel Alfredo Wasinger | 660 |
40 | LU3YK | Patricio Matus Ortega | 660 |
41 | LU7FMA | Maximiliano Andres Chiozzi | 644 |
42 | LU4VSD | Sergio Daniel Parra | 638 |
43 | LU1NAF | Eduardo Augusto Paskevicius | 572 |
44 | LU2FDA | Daniel Adrian Medina | 567 |
45 | LU9AOS | Miguel Angel Fernandez | 532 |
46 | LU8EDA | Hector Enrique Lujan | 500 |
47 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 494 |
48 | LU7FSD | Horacio Osvaldo Gentile | 462 |
49 | LU9LZR | Rodrigo De Olivera Diniz | 450 |
50 | LW8EMD | Marcelo fernando Salday | 437 |
51 | CE6UFF | Carlos Roberto Becker Dippel | 432 |
52 | LU9VEA | Alejandro Eduardo Wenger | 418 |
53 | LU7DUE | Dario Osvaldo Silvani | 414 |
54 | LU3AJL | Jose Luis Graiño | 408 |
55 | CX1DDO | Amador Francisco Iannino Tarantino | 408 |
56 | LW9DYQ | Daniel Luis Schmidt | 384 |
57 | LU5HL | José Enrique Peralta | 378 |
58 | LU4DX | Juan Pablo Merce | 368 |
59 | LW8DXR | Norberto Walter Battistessa | 361 |
60 | LW3EMP | Miguel Jose Maria Planig | 357 |
61 | LU1VFP | Edgardo Joaquin Fernandez | 330 |
62 | LU9JX | Carlos Eduardo Nuñez | 306 |
63 | L21E | Jorge Javier Perez | 294 |
64 | LU6VEK | Santiago Gustavo Navarro | 285 |
65 | LU1CGB | Adrian Gabriel Sinclair | 270 |
66 | CX7ACH | Pablo Gerardo Vidal Alburquerque | 255 |
67 | CD3SJK | Sofía Moya | 255 |
68 | LU8EKC | Daniel Eduardo Cosso | 240 |
69 | LW9DYP | Roberto Ernesto Alvarez | 240 |
70 | LU7EXX | Alejandro Omar Jaime | 238 |
71 | LU5DX | Martin Monsalvo | 224 |
72 | LU2WJV | Jorge Lorenzo Barria Villegas | 210 |
73 | CE3CMH | Claudio Marcelo Hernandez Aravena | 208 |
74 | CX5ACG | Gabriela Carrato | 204 |
75 | LU7ADC | Oscar Eugenio Perez | 121 |
76 | LU1BJW | Horacio Claudio Petrera | 120 |
77 | L20X | Walter Heredia | 110 |
78 | LW5DUS | Mauricio Domingo Lopez | 100 |
79 | LU4MJM | Juan Manuel Molina | 64 |
80 | LU3DNM | Gustavo Mario Salas | 64 |
81 | LW7DQW | Jose Ruben Calipa | 49 |
82 | LU8LFV | Victor Anibal Fernandez Vignolo | 36 |
83 | LU6AHN | Claudio Daniel Di Menna | 36 |
84 | LU2CDE | Diego Ezequiel Chiapa | 9 |
Resultados Edición 2020
Categoría Radioclub/Multioperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU2HT | RADIO CLUB RIO TERCERO | 2016 |
2 | LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE | 1073 |
Categoría Monooperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | CE7VPQ | CAPDEBILLA ALVARADO, JAVIER | 2318 |
2 | LU3HKA | COUSILLAS, HECTOR OSCAR | 2280 |
3 | LU7HW | TABOADA, GUSTAVO DANIEL | 2052 |
4 | LU5HBP | PIETRI, TOMAS ROBERTO | 1749 |
5 | LU7HN | GIORDA, RENE ERNESTO | 1700 |
6 | LU7YS | LANDONI, SERGIO RUBEN | 1598 |
7 | LU3HTS | PARIS, ENRIQUE | 1536 |
8 | LU3VED | SAIZ, MARTIN JOSE | 1440 |
9 | LU1VYL | DIAZ, MARINA | 1440 |
10 | LU1FQ | SALA, GERARDO RAUL | 1230 |
11 | LU2DD | DOURS, DANIEL | 1176 |
12 | LU5DF | SANTARONE, OSVALDO ANTONIO | 1176 |
13 | LU9HMB | BRUNA, MATIAS | 1080 |
14 | LU8DPM | ANDRACA, MARIO RAUL | 1064 |
15 | LU2HOD | ZANINI, AMELIO EDUARDO | 1036 |
16 | LU6EKL | GUIDA, ALEJANDRO FABIAN | 1026 |
17 | LU5VV | KRIENKE, JORGE ENRIQUE GUILLERMO | 999 |
18 | LU9MTA | PEREZ, TOMAS | 952 |
19 | LU2FG | GOUTIERE, SERGIO | 950 |
20 | LU8YD | ALVAREZ, ALEJANDRO DANIEL | 900 |
21 | LU1ECO | CUBIK, EDUARDO UBALDO | 864 |
22 | CE4JZO | CONCHA TRAVERSO, FEDERICO | 806 |
23 | CE6CGX | GUARDIA SOTO, CARLOS | 806 |
24 | CX1RL | MORALES PEREZ, CARLOS JULIO | 782 |
25 | LV1F | STEFANIA, FELIPE | 768 |
26 | LU2UG | MUÑOZ, JORGE FELIPE | 768 |
27 | LU1VKQ | JARA, HORACIO | 744 |
28 | LU4JEA | GUIFFREY, ADHEMAR ENZO | 736 |
29 | LU7MCJ | COPIA, ROBERTO ENRIQUE | 725 |
30 | CA4PSH | SMITH, PHILIP | 720 |
31 | LU6VM | MONTECINO, RUBEN ISAAC | 690 |
32 | LQ3H | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 667 |
33 | LU3DK | LUNA, CLAUDIO HECTOR | 648 |
34 | LU1JN | CAGNOLI, ROBERTO GUSTAVO | 616 |
35 | LU2FDA | MEDINA, DANIEL ADRIAN | 546 |
36 | LW3DC | POTENZO, SEBASTIAN ANDRES | 500 |
37 | LU1NAF | PASKEVICIUS, EDUARDO AUGUSTO | 500 |
38 | LU8JOP | TESSORE, OSCAR PABLO | 440 |
39 | LU7HCS | BOLLO, CARLOS JOSE | 414 |
40 | LW4HTA | TOIA, ARIEL | 414 |
41 | LU3DO | ALVAREZ, MARIO JORGE | 414 |
42 | LW8DQ | SIMONETTI, MARIO ANGEL | 396 |
43 | LU4FW | SALA, DIEGO MARTIN | 396 |
44 | LW3DN | NICOLAI, CLAUDIO RUBEN | 391 |
45 | LU7FSD | GENTILE, HORACIO | 357 |
46 | LU1BJW | PETRERA, HORACIO CLAUDIO | 336 |
47 | LU8EDA | LUJAN, HECTOR ENRIQUE | 336 |
48 | LU3PES | SANABRIA, EDUARDO ALFREDO | 315 |
49 | LU4VSD | PARRA, SERGIO DANIEL | 304 |
50 | LU3CT | FAIGUENBLAT, DANIEL CARLOS | 285 |
51 | LU6EJJ | CARBONELLI, JOSE LUIS | 272 |
52 | LU5DX | MONSALVO, MARTIN | 270 |
53 | LW9DYQ | SCHMIDT, DANIEL LUIS | 266 |
54 | CE4UFC | BASCUÑÁN GUAJARDO, JORGE PATRICIO | 238 |
55 | CX2UI | PEREIRA PIRES, RUBEN FRANCISCO | 224 |
56 | LU6EQV | MARTINEZ ALASIA, HORACIO FERNANDO | 221 |
57 | LU7DD | DONADIA, GABRIEL EDUARDO | 195 |
58 | LU7FMA | CHIOZZI, MAXIMILIANO ANDRES | 195 |
59 | LU4JLR | SATTO, ROLANDO LUIS | 182 |
60 | LU5YBR | TOTH, DANIEL | 169 |
61 | LU9AOS | FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 168 |
62 | LU2AAS | SCHENCMAN, AXEL ANDRES | 132 |
63 | LU4AET | CALANDRIELLO, GUSTAVO | 132 |
64 | LU5AGQ | ETTEDGUI, GASTON HECTOR | 120 |
65 | LU1WI | ARIET, JORGE DANIEL | 90 |
66 | LU1CGB | SINCLAIR, ADRIAN GABRIEL | 90 |
67 | LU3EJW | MASELLO, JORGE WALTER | 80 |
68 | LU2EGI | IELAPI, GABRIEL EDUARDO | 56 |
69 | XQ6CS | BARRERA SEPULVEDA, JULIO ENRIQUE | 56 |
70 | ZP6SKY | ROJAS, OSVALDO | 49 |
71 | LU9YCB | IANNELLI, HUGO RAUL | 30 |
72 | LU9CBF | BALMACEDA, FEDERICO | 30 |
73 | LU8DY | BUFANIO, CARLOS ALBERTO | 30 |
74 | LU7ADC | PEREZ, OSCAR EUGENIO | 9 |
75 | CE7PTH | VILLAROEL SANTANA, LUIS | 4 |
Resultados Edición 2019
Categoría Radioclub/Multioperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LT2F | GRUPO SALIDAS DE RADIO | 1820 |
2 | LU8YE | RADIO CLUB DE LOS ANDES | 1632 |
3 | CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO | 1452 |
4 | LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO | 1426 |
5 | LU2WA | RADIO CLUB COMODORO RIVADAVIA | 1131 |
6 | LU2HT | RADIO CLUB RIO TERCERO | 572 |
7 | LU1PAA | RADIO CLUB SAN JUAN | 440 |
8 | LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL | 418 |
9 | LT2D | RC GRUPO DX SAN MIGUEL | 374 |
10 | LU4HH | RADIO CLUB CORDOBA | 224 |
11 | LU1EY | RADIO CLUB SAN NICOLAS | 224 |
Categoría Monooperador 3,5 MHz
PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
---|---|---|---|
1 | LU7HW | TABOADA, GUSTAVO DANIEL | 2088 |
2 | LU5DF | SANTARONE, OSVALDO ANTONIO | 1485 |
3 | CX7SS | DE MARINO SILVA, EDUILIO EUGENIO | 1440 |
4 | LU2HOD | ZANINI, AMELIO EDUARDO | 1376 |
5 | LU8DPM | ANDRACA, MARIO RAUL | 1353 |
6 | LU9AOS | FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1271 |
7 | LU5HBP | PIETRI, TOMAS ROBERTO | 1240 |
8 | LU1VDF | PREINSPERGER, FABIAN ALEJANDRO | 1209 |
9 | LU4JEA | GUIFFREY, ADHEMAR ENZO | 1200 |
10 | LU1JAO | OLIVER, JESUS ALBERTO | 1131 |
11 | LU3DI | MARVASO, OSCAR FELIPE | 1036 |
12 | LU4FTA | STEFANIA, FELIPE | 962 |
13 | LW3DN | NICOLAI, CLAUDIO RUBEN | 910 |
14 | LU1UMM | MACKENZIE, MARCELO ALDO | 884 |
15 | LU8ADX | SALOM, DIEGO | 768 |
16 | LU6EJJ | CARBONELLI, JOSE LUIS | 754 |
17 | LU2FHX | QUEVEDO, DANIEL EUGENIO | 644 |
18 | LU3DO | ALVAREZ, MARIO JORGE | 638 |
