El Cuadro de Honor de DX del Radio Club Argentino tiene por finalidad reconocer la trayectoria de los radioaficionados de nuestro país que se dedican a esta apasionante faceta de nuestra actividad, e incentivar a todos aquellos que se inicien en ella.
Invitamos a todos los colegas argentinos amantes del DX a participar.
A partir del 1° de mayo de 2017, el ingreso es automático con la solicitud del certificado 101 Países.
El Reglamento del Cuadro de Honor de DX del RCA puede descargarse haciendo clic aquí.
Fone
Puesto | Apellido y Nombre | Señal Distintiva | Entidades |
---|---|---|---|
1 | Gili, Emilio | LU3MCJ | 340/352 |
2 | Montag de Hendlin, Ivonne Marta | LU1JDL | 340/351 |
3 | Ribas Meneclier, Carlos | LU2NI | 340/349 |
4 | Dours, Daniel Alfredo | LU2DD | 340/346 |
5 | González Gavio, Roberto | LU3CQ | 339/356 |
6 | Salom, Diego | LU8ADX | 339/344 |
7 | Giorda, Rene Ernesto | LU7HN | 339/343 |
8 | Szama, Reinaldo | LU2AH | 338/354 |
9 | Villar, Hugo | LU4DR | 335/342 |
10 | Ledo, Horacio | LU4DXU | 334/340 |
11 | Fernandez, Claudio | LU7DW | 333/339 |
12 | Rubio, Sebastián | LU4FPZ | 332/336 |
13 | Verón, Julio D. | LU6DU | 327/335 |
14 | Gamazo, Eduardo Enrique | LU2DSL | 326/341 |
15 | Gurini, Mauricio | LU7DR | 326/330 |
16 | Gómez, Luis Alberto | LU1BR | 325/350 |
17 | Pol, Alfonso | LU1ALF | 324/332 |
18 | Buonamico, Pedro | LU3HBO | 322/329 |
19 | Menéndez, Héctor Rubén | LU1DHM | 320/322 |
20 | Almirón, Carlos Alberto | LU7DSY | 319/325 |
21 | Margoni, Osmar | LU8DWR | 316/321 |
22 | Krienke, Jorge | LU5VV | 301/305 |
23 | Sanchez Abrego, Dario | LU3DR | 293/300 |
24 | Macoratti, Carlos Alberto | LU7MC | 287/287 |
25 | Chelle, Luis Alberto | LU2AJW | 272/277 |
26 | Durando, Fernando Andres | LU6FOV | 237/240 |
27 | Bruno, Carlos Luis | LU1FKR | 233/233 |
28 | Averna, Cosme Alfonso | LU8XP | 227/231 |
29 | Sagastume, Ricardo | LU1DCH | 224/233 |
30 | Morello, Oscar Luis | LU6EK | 211/213 |
31 | Silvani, Dario Osvaldo | LU7DUE | 199/202 |
32 | Parra, Juan Carlos | LU9DO | 197/200 |
33 | Lopez Amaya Pablo | LU8EV | 193/193 |
34 | Pavelka, Roberto | LU8WBK | 176/177 |
35 | Ramirez, Jorge | LW6DJ | 152/152 |
36 | De la Rosa, Roberto Antonio | LU6KA | 133/133 |
37 | Suarez, Ricardo | LU9DA | 112/112 |
38 | Cruz, Ruben Oscar | LW6EQG | 105/105 |
39 | Sarli, Pedro Matías María | LU1JHF | 101/101 |
CW
Puesto | Apellido y Nombre | Señal Distintiva | Entidades |
---|---|---|---|
1 | Villafañe, Héctor Oscar | LU1DOW | 338/350 |
2 | Rubio, Sebastián | LU4FPZ | 334/337 |
3 | Giorda, René Ernesto | LU7HN | 334/337 |
4 | Wilches, Manuel | LU5OM | 332/335 |
5 | Campos, José Eduardo | LU7DIR | 326/330 |
6 | Sawon, Ricardo | LU2DX | 317/327 |
7 | Krienke, Jorge | LU5VV | 313/316 |
8 | Campastri, Osvaldo Carlos | LU4DGX | 308/311 |
9 | Fernández, Claudio | LU7DW | 278/282 |
10 | Parra, Juan Carlos | LU9DO | 243/244 |
11 | Cilmi, Horacio | LU5BE | 206/208 |
12 | Esquivel, Ricardo Armando | LU4GL | 168/170 |
13 | Morante, Cesar Javier | LU7GFH | 104/104 |
Digimodos
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | SEÑAL DISTINTIVA | ENTIDADES |
---|---|---|---|
1 | Cosso, Daniel Eduardo | LU8EKC | 331/335 |
2 | Gonzalez Gavio, Roberto | LU3CQ | 331/334 |
3 | Krienke, Jorge | LU5VV | 317/320 |
4 | Parra, Juan Carlos | LU9DO | 278/279 |
5 | Cruz, Ruben Oscar | LW6EQG | 268/268 |
6 | Silvani, Dario Osvaldo | LU7DUE | 239/239 |
7 | Barros. Marcelo Pablo | LU5EPB | 186/186 |
8 | Garay, Mario Augusto | LU3AHY | 178/178 |
9 | Maitenon, Diego Martin | LU8GMM | 164/164 |
10 | Alvarado, Walter | LW4EAZ | 163/163 |
11 | Linconao, Alejandro J. | LU1DLA | 159/159 |
12 | Sbresso, Javier Edgardo | LW8DHX | 158/158 |
13 | Elizalde, Francisco | LU4DCW | 154/154 |
14 | Wilches, Manuel | LU5OM | 150/150 |
15 | Gómez, Fernando Javier | LU7AMG | 145/145 |
16 | Gallo, Eduardo | LU9DX | 128/128 |
17 | Galán, Juan Manuel | LU8AJM | 119/119 |
18 | Quiroga, Ulises | LW4EWC | 111/111 |
19 | Funes, Gabriel | LU5KHF | 102/102 |
20 | Suarez, Jorge | LU9WT | 102/102 |
21 | Flammini, Marcelo Oscar | LU6DTS | 101/101 |
50MHz Mixto
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | SEÑAL DISTINTIVA | ENTIDADES |
---|---|---|---|
1 | Pons Estel, Javier | LU5FF | 144/144 |
2 | Maitenon, Diego Martin | LU8GMM | 127/127 |
3 | Rubio, Sebastian | LU4FPZ | 120/120 |
4 | Macoratti, Carlos Alberto | LU7MC | 120/120 |
5 | Ribas Meneclier, Carlos A. | LU2NI | 119/121 |
6 | Gonzalez Gavio, Roberto | LU3CQ | 117/117 |
7 | Parra, Juan Carlos | LU9DO | 101/101 |
Satélite
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | SEÑAL DISTINTIVA | ENTIDADES |
---|---|---|---|
1 | Daglio, Cesar | LU8EBH | 99/102 |